技术参数
XXJC-800鲜食清洗机技术参数 |
项目 | 单位 | XXJC-800 |
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 |
防护等级 | — | IP65~IP69K |
卫生等级 | — | 食品级 |
外形尺寸 | l | mm | 3990 |
w | mm | 1490 |
h | mm | 1900 |
槽体容积 | L | 800 |
水箱容积 | L | 200 |
使用行业 | — | 净菜 |
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ |
毛发去除 | — | √ |
漂浮物去除 | — | √ |
沉淀物去除 | — | √ |
防碰撞刷 | — | ○ |
拦截网 | — | √ |
过滤网带 | — | 不锈钢 |
水箱过滤精度 | mm | 2 |
接口尺寸 | 槽体进水口 | 卡箍 | DN20 |
喷淋进水口 | 内丝 | φ51 |
槽体排水口 | 卡箍 | φ51 |
水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
外围供给 | 喷淋水流量 | L/min | 20~72 |
喷淋水压力 | Mpa | 0.03~0.7 |
电源(三相五线制) | — | 50Hz |
能源消耗 | 喷淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
设备功率 | kw | 7.24 |
XXSG-1500鲜食清洗机技术参数 |
项目 | 单位 | XXSG-1500 |
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 1500 |
防护等级 | — | IP65~IP69K |
卫生等级 | — | 食品级 |
外形尺寸 | l | mm | 3990 |
w | mm | 1490 |
h | mm | 1900 |
槽体容积 | L | 800 |
水箱容积 | L | 200 |
使用行业 | — | 水果 |
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ |
毛发去除 | — | √ |
漂浮物去除 | — | √ |
沉淀物去除 | — | √ |
防碰撞刷 | — | √ |
拦截网 | — | ○ |
过滤网带 | — | 不锈钢 |
水箱过滤精度 | mm | 2 |
接口尺寸 | 槽体进水口 | 卡箍 | DN20 |
喷淋进水口 | 内丝 | φ51 |
槽体排水口 | 卡箍 | φ51 |
水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
外围供给 | 喷淋水流量 | L/min | 20~72 |
喷淋水压力 | Mpa | 0.03~0.7 |
电源(三相五线制) | — | 50Hz |
能源消耗 | 喷淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
设备功率 | kw | 7.24 |
XXRS-1800鲜食清洗机技术参数 |
项目 | 单位 | XXRS-1800 |
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 1800 |
防护等级 | — | IP65~IP69K |
卫生等级 | — | 食品级 |
外形尺寸 | l | mm | 3990 |
w | mm | 1490 |
h | mm | 1900 |
槽体容积 | L | 800 |
水箱容积 | L | 200 |
使用行业 | — | 肉食 |
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ |
毛发去除 | — | ○ |
漂浮物去除 | — | √ |
沉淀物去除 | — | √ |
防碰撞刷 | — | ○ |
拦截网 | — | ○ |
过滤网带 | — | 食品级工程塑料 |
水箱过滤精度 | mm | 2 |
接口尺寸 | 槽体进水口 | 卡箍 | DN20 |
喷淋进水口 | 内丝 | φ51 |
槽体排水口 | 卡箍 | φ51 |
水箱排水口 | 卡箍 | DN50 |
外围供给 | 喷淋水流量 | L/min | 20~72 |
喷淋水压力 | Mpa | 0.03~0.7 |
电源(三相五线制) | — | 50Hz |
能源消耗 | 喷淋水消耗量 | m3/h | 0~5 |
设备功率 | kw | 7.14 |